2.A
| Hráč | P | Z | G | A |
| 1.Köppl M. | H(C) | - | 11 | 3 |
| 2.Pintér D. | B | - | 0 | 0 |
| 3.Kalivoda M. | H | - | 4 | 6 |
| 4.Bakič J. | H | - | 6 | 6 |
| 5.Keblúšek R. | H | - | 4 | 3 |
| 6.Greguš L. | H | - | 1 | 0 |
| Hráč | P | Z | G | A |
| 1.Köppl M. | H(C) | - | 11 | 3 |
| 2.Pintér D. | B | - | 0 | 0 |
| 3.Kalivoda M. | H | - | 4 | 6 |
| 4.Bakič J. | H | - | 6 | 6 |
| 5.Keblúšek R. | H | - | 4 | 3 |
| 6.Greguš L. | H | - | 1 | 0 |
FTT OCR - Gymnázium Jána Hollého, Trnava